Vaisala 产品介绍
HMW90系列介绍 | |
产品大类 | 温湿度变送器 |
系列 | HMW90系列/Humidity and Temperature Transmitter |
型号解析 | 见后页 |
选型问题 | 输出信号 |
模拟输出1的输出参数 | |
模拟输出2的输出参数 | |
显示和颜色 | |
单位 | |
显示配置 | |
继电器操作 | |
继电器设定点(参数) | |
继电器设定点(参数和滞后) | |
参数 | |
竞争对手系列 | 无 |
OEM(贴牌) | 无 |
应用场合 | HMW90系列温湿度变送器用于楼宇自动化 |
该系列照片 |
HMW90型号系列解析 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
1 | Vaisala HUMICAP® 温湿度变送器 | HMW90 | 3 | A | price | |||||||||||||
2 | 输出信号 | 0...10 V | 3线 | 2 | ||||||||||||||
0...5 V | 3线 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 模拟输出1的输出参数 | 相对湿度 | 0...100 % | B | ||||||||||||||
Td | -20 ... +55°C (-4 ... +55°F) | C | ||||||||||||||||
x | 0 ... 100 g/kg, 0 ... 700 gr/lb | D | ||||||||||||||||
h, free scale | Define | 低 | 高 | H | ||||||||||||||
Td, free scale | Define | 低 | 高 | K | ||||||||||||||
RH, free scale | Define | 低 | 高 | R | ||||||||||||||
a, free scale | Define | 低 | 高 | S | ||||||||||||||
T, free scale | Define | 低 | 高 | T | ||||||||||||||
Tw, free scale | Define | 低 | 高 | W | ||||||||||||||
dTd, free scale | Define | 低 | 高 | Y | ||||||||||||||
x, free scale | Define | 低 | 高 | X | ||||||||||||||
4 | 模拟输出2的输出参数 | RH | 0...100 %RH | B | ||||||||||||||
Td | -20 ... +55°C (-4 ... +55°F) | C | ||||||||||||||||
x | 0 ... 100 g/kg, 0 ... 700 gr/lb | D | ||||||||||||||||
T | -5...+55 °C | E | ||||||||||||||||
T | 0...+60 °C | F | ||||||||||||||||
h, free scale | Define | 低 | 高 | H | ||||||||||||||
Td, free scale | Define | 低 | 高 | K | ||||||||||||||
RH, free scale | Define | 低 | 高 | R | ||||||||||||||
a, free scale | Define | 低 | 高 | S | ||||||||||||||
T, free scale | Define | 低 | 高 | T | ||||||||||||||
Tw, free scale | Define | 低 | 高 | W | ||||||||||||||
dTd, free scale | Define | 低 | 高 | Y | ||||||||||||||
x, free scale | Define | 低 | 高 | X | ||||||||||||||
5 | 显示和颜色 | 非显示,标准白色(RAL9003) | 0 | |||||||||||||||
显示屏,标准白色(RAL9003) | 1 | |||||||||||||||||
黑色(RAL9005,固定盖) | 2 | |||||||||||||||||
黑色显示屏(RAL9005) | 3 | |||||||||||||||||
非显示,无徽标,标准白色(RAL9003) | 8 | |||||||||||||||||
显示屏,无徽标,标准白色(RAL9003) | 9 | |||||||||||||||||
6 | 单位 | Metric | A | |||||||||||||||
Non metric | B | |||||||||||||||||
7 | 显示配置 | 默认值(RH,T) | A | |||||||||||||||
RH, h, T | 焓 | H | ||||||||||||||||
Rh, Td,T | 露点 | K | ||||||||||||||||
RH, a, T | 绝对湿度 | S | ||||||||||||||||
RH, Tw, T | 湿球温度 | W | ||||||||||||||||
RH, dTd, T | 露点降低 | Y | ||||||||||||||||
RH, x,T | 混合比例 | X | ||||||||||||||||
8 | 继电器操作 | None | 0 | |||||||||||||||
继电器在设定点以下打开 | 1 | |||||||||||||||||
继电器在设定点以下打开 | 2 | |||||||||||||||||
故障(变送器处于错误状态时,继电器关闭) | F | |||||||||||||||||
无故障(变送器正常运行时继电器关闭) | N | |||||||||||||||||
9 | 继电器设定点(参数) | None | 0 | |||||||||||||||
h,自由设定点 | 定义 | 下限 | 上限 | H | ||||||||||||||
Td, 自由设定点 | 定义 | 下限 | 上限 | K | ||||||||||||||
RH,自由设定点 | 定义 | 下限 | 上限 | R | ||||||||||||||
a,自由设定点 | 定义 | 下限 | 上限 | S | ||||||||||||||
T,自由设定点 | 定义 | 下限 | 上限 | T | ||||||||||||||
Tw,自由设定点 | 定义 | 下限 | 上限 | W | ||||||||||||||
dTd,自由设定点 | 定义 | 下限 | 上限 | Y | ||||||||||||||
x,自由设定点 | 定义 | 下限 | 上限 | X | ||||||||||||||
10 | 继电器设定点(参数和滞后) | None | 0 | |||||||||||||||
没有手册 | 1 | |||||||||||||||||
模拟设备的多语言 |
HMW90型号选型问题:
输出信号为0...10 V,选2;输出信号为0...5V,选3;
相对湿度为0...100 %,选B;Td为-20 ... +55°C (-4 ... +55°F),选C;x为0 ... 100 g/kg, 0 ... 700 gr/lb 选D;h, free scale选H;Td, free scale选K;RH, free scale选R;a, free scale选S;T, free scale选T;Tw, free scale选W;dTd, free scale选Y;x, free scale选X。
非显示,标准白色(RAL9003)选0;显示屏,标准白色(RAL9003)选1;黑色(RAL9005,固定盖)选2;黑色显示屏(RAL9005)选3;非显示,无徽标,标准白色(RAL9003)选8;显示屏,无徽标,标准白色(RAL9003)选9。
Metric选A;Non metric选B。
默认值(RH,T)选A;RH, h, T选H;Rh, Td,T选K;RH, a, T选S;RH, Tw, T选W;RH, dTd, T选Y;RH, x,T选X。
None选0;继电器在设定点以下打开选1;继电器在设定点以下打开选2;故障(变送器处于错误状态时,继电器关闭)选F; 无故障(变送器正常运行时继电器关闭)选N。
None选0;h,自由设定点选H;Td, 自由设定点选K;RH,自由设定点选R;a,自由设定点选S;T,自由设定点选T; Tw,自由设定点选W;dTd,自由设定点选Y;x,自由设定点选X。
None选0;没有手册选1.